専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
1次前期 | 専 願 | 99 | 81 | 180 |
併 願 | 22 | 24 | 46 | |
小 計 | 121 | 105 | 226 |
志願者数(中学1次前期)
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
1次後期 | 専 願 | 129 | 97 | 226 |
併 願 | 129 | 118 | 247 | |
小 計 | 258 | 215 | 473 |
志願者数(中学1次後期)
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
2次 | 専 願 | 124 | 117 | 241 |
併 願 | 95 | 91 | 186 | |
小 計 | 219 | 208 | 427 |
志願者数(中学2次)
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
1次 | 専 願 | 4 | 4 | 8 |
併 願 | 19 | 7 | 26 | |
小 計 | 23 | 11 | 34 |
志願者数(高校1次)
専併区分 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
1.5次 | 専 願 | 0 | 0 | 0 |
併 願 | 5 | 1 | 6 | |
小 計 | 5 | 1 | 6 |
志願者数(高校1.5次)